Croitoru a părăsit clubul care i-a băgat din nou suflu-n pânze în urma unor disesiuni cu antrenorul Leo Grozavu, construite în jurul unor critici a politicii de transferuri.
Data nașterii: 02.10.1980
Locul nașterii: Giurgiu
Inălțime: 176 cm
Greutate: 72 kg
Poziție: Mijlocaș lateral
| Sezon | Club | Ţară | Ligă | MJ | GM |
| 2015-16 | Botoșani | RO | A | 4 | 2 |
| 2014-15 | Botoșani | RO | A | 31 | 3 |
| 2013-14 | Botoșani | RO | A | 30 | 1 |
| 2012-13 | Botoșani | RO | B | 21 | 2 |
| 2011-12 | FCM Bacău | RO | B | 11 | 1 |
| 2011-12 | Astra | RO | A | 8 | 0 |
| 2010-11 | Atyrau | KZ | A | 27 | 4 |
| 2009-10 | Politehnica Iași | RO | A | 1 | 0 |
| 2008-09 | Steaua II București | RO | C | - | - |
| 2008-09 | Ceahlăul Piatra Neamț | RO | A | 14 | 0 |
| 2007-08 | Steaua București | RO | A | 12 | 0 |
| 2006-07 | Steaua București | RO | A | 10 | 0 |
| 2005-06 | FC Vaslui | RO | A | 18 | 4 |
| 2004-05 | FC Vaslui | RO | A | 14 | 2 |
| 2004-05 | FCM Bacău | RO | A | 15 | 2 |
| 2003-04 | FCM Bacău | RO | A | 26 | 0 |
| 2005-06 | FCM Bacău | RO | A | 25 | 0 |
| 2004-05 | FCM Bacău | RO | A | 16 | 3 |
| 2004-05 | FCM Bacău | RO | A | 11 | 2 |
| 2003-04 | FCM Bacău | RO | A | 19 | 0 |
| 2004-05 | FCM Bacău | RO | A | - | - |
| Total: | 313 | 26 | |||
Sursa: Football Manager 2015, soccerway.com

Niciun comentariu :
Trimiteți un comentariu