Locul naşterii: Ocna-Mureş
Inălţime: 176 cm
Greutate: 69 kg
Pozitie: Mijlocaş dreapta
Prezente la Naţională: 6 (0 goluri)
| Sezon | Club | Ţară | Ligă | MJ | GM |
| 2007-08* | Sportul Studenţesc | RO | B | 6 | 1 |
| 2006-07 | Sportul Studenţesc | RO | B | 10 | 2 |
| 2005-06 | Sportul Studenţesc | RO | A | 29 | 12 |
| 2004-05 | Sportul Studenţesc | RO | A | 24 | 4 |
| 2003-04 | Sportul Studenţesc | RO | A | 26 | 7 |
| 2002-03 | Sportul Studenţesc | RO | B | 13 | 1 |
| 2001-02 | Sportul Studenţesc | RO | A | 13 | 3 |
| 2001-02 | Electromagnetica | RO | A | 12 | 5 |
| 2000-01 | Gaz Metan Mediaş | RO | A | 2 | 0 |
| 2000-01 | Rapid Bucureşti | RO | A | 3 | 0 |
| 1999-00 | Rapid Bucureşti | RO | A | 9 | 1 |
| 1999-00 | Universitatea Cluj | RO | B | 17 | 0 |
| 1998-09 | Universitatea Cluj | RO | A | 9 | 0 |
| 1997-98 | Universitatea Cluj | RO | A | 4 | 0 |
| Total: | 177 | 36 | |||
MJ= Meciuri jucate; GM= Goluri marcate; RO= Romania; Imprumutat
Sursa: http://www.romaniansoccer.ro/
*imi lipseste partida Inter Gaz - Sportul Studentesc pentru statistică
Niciun comentariu :
Trimiteți un comentariu