El a semnat un contract pe trei ani.
| Sezon | Club | Tara | Liga | MJ | GM |
| 2007-08 | Rio Ave | PT | B | 16 | 5 |
| 2006-07 | Rio Ave | PT | B | 28 | 7 |
| 2005-06 | Rio Ave | PT | A | 32 | 3 |
| 2004-05 | Boavista | PT | A | 14 | 0 |
| 2003-04 | Varzim | PT | B | 29 | 2 |
| 2002-03 | Varzim | PT | A | 18 | 0 |
| 2001-02 | Caç. Taipas | PT | B | 34 | 1 |
| 2000-01 | Caç. Taipas | PT | C | - | - |
| 1999-00 | Leixões | PT | LI | - | - |
| 1998-99 | Leixões | PT | LI | - | - |
| 1997-98 | Varzim | PT | A | - | - |
| 1996-07 | Varzim | PT | B | - | - |
| 1995-96 | Varzim | PT | - | - | - |
| Total: | 171 | 18 | |||
Sursa: http://www.zerozero.pt/uk/jogador.php?id=346&search=1; diverse
MJ= meciuri jucate; GM = goluri marcate; PT = Portugalia; LI = Ligi inferioare; Imprumutat
Aparent este un bun executant de penalty-uri.
Aici in scrie de doua ori - echipa in verde.
Niciun comentariu :
Trimiteți un comentariu